2019-2023 |
2019-2023 | Candinas Martin, Chur | CVP |
2019-2023 | Giacometti Anna, Stampa | FDP |
2019-2023 | Locher Benguerel Sandra, Chur | SP |
2019-2023 | Martullo-Blocher Magdalena, Meilen | SVP |
2019-2023 | Pult Jon, Chur | SP |
2015-2019 |
2015-2019 | Brand Heinz, Klosters | SVP |
2015-2019 | Candinas Martin, Rabius | CVP |
2015-2019 | Duri Campell, Cinuos-chel | BDP |
2015-2019 | Martullo-Blocher Magdalena, Meilen | SVP |
2015-2019 | Semadeni Silva, Passugg-Araschgen | SP |
2011-2015 |
2011-2015 | Brand Heinz, Klosters | SVP |
2011-2015 | Candinas Martin, Rabius | CVP |
2011-2015 | Gasser Josias F., Chur | GLP |
2011-2015 | Hassler Hansjörg, Donat | BDP |
2011-2015 | Semadeni Silva, Passugg-Araschgen | SP |
2007-2011 |
2007-2011 | Cathomas Sep, Breil/Brigels | CVP |
2007-2011 | Caviezel Tarzisius, Davos Clavadel (ab 3.12.2007) | FDP |
2007-2011 | Gadient Brigitta M., Chur | BDP |
2007-2011 | Hämmerle Andrea, Pratval | SP |
2007-2011 | Hassler Hansjörg, Donat | BDP |
2003-2007 |
2003-2007 | Bezzola Duri, Scuol (bis 4.3.2007) | FDP |
2003-2007 | Cathomas Sep, Breil/Brigels | CVP |
2003-2007 | Gadient Brigitta, Chur | SVP |
2003-2007 | Hämmerle Andrea, Pratval | SP |
2003-2007 | Hassler Hansjörg, Donath | SVP |
2003-2007 | Michel Jürg, Grüsch (ab 5.3.2007) | FDP |
1999 - 2003 |
1999 - 2003 | Bezzola Duri, Scuol | FDP |
1999 - 2003 | Decurtins Walter, Trun | CVP |
1999 - 2003 | Gadient Brigitta, Chur | SVP |
1999 - 2003 | Hämmerle Andrea, Pratval | SP |
1999 - 2003 | Hassler Hansjörg, Donath | SVP |
1995 - 1999 |
1995 - 1999 | Bezzola Duri, Scuol | FDP |
1995 - 1999 | Columberg Dumeni, Disentis/Mustér | CVP |
1995 - 1999 | Gadient Brigitta, Chur | SVP |
1995 - 1999 | Hämmerle Andrea, Pratval | SP |
1995 - 1999 | Semadeni Silva Anita, Chur-Araschgen | SP |
1991 - 1995 |
1991 - 1995 | Bezzola Duri, Scuol | FDP |
1991 - 1995 | Bühler Simeon, Tschappina (bis Ende Dezember 1994) | SVP |
1991 - 1995 | Bundi Martin, Chur | SP |
1991 - 1995 | Columberg Dumeni, Disentis/Mustér | CVP |
1991 - 1995 | Gadient Brigitta, Chur (ab 1. Januar 1995) | SVP |
1991 - 1995 | Hämmerle Andrea, Pratval | SP |
1987 - 1991 |
1987 - 1991 | Aliesch Peter, Chur (bis Ende Dezember 1990) | FDP |
1987 - 1991 | Bezzola Duri, Scuol (ab 1. Januar 1991) | FDP |
1987 - 1991 | Bühler Simeon, Tschappina | SVP |
1987 - 1991 | Bundi Martin, Chur | SP |
1987 - 1991 | Columberg Dumeni, Disentis/Mustér | CVP |
1987 - 1991 | Portmann Theo, Chur | CVP |
1983 - 1987 |
1983 - 1987 | Aliesch Peter, Chur | FDP |
1983 - 1987 | Bühler Simeon, Tschappina | SVP |
1983 - 1987 | Bundi Martin, Chur | SP |
1983 - 1987 | Cantieni Toni, Lenzerheide/Lai | CVP |
1983 - 1987 | Columberg Dumeni, Disentis/Mustér | CVP |
1979 - 1983 |
1979 - 1983 | Bühler Simeon, Tschappina (seit Februar 1980 für Gadient) | SVP |
1979 - 1983 | Bundi Martin, Chur | SP |
1979 - 1983 | Cantieni Toni, Lenzerheide/Lai | CVP |
1979 - 1983 | Columberg Dumeni, Disentis/Mustér | CVP |
1979 - 1983 | Gadient Ulrich, Chur (bis Februar 1980) | SVP |
1979 - 1983 | Jost Christian, Davos († 2007) | FDP |
1975 - 1979 |
1975 - 1979 | Brosi Georg, Klosters | SVP |
1975 - 1979 | Bundi Martin, Chur | SP |
1975 - 1979 | Cantieni Toni, Lenzerheide/Lai | CVP |
1975 - 1979 | Cavelty Luregn Mathias, Chur (bis Juni 1979) | CVP |
1975 - 1979 | Flepp Leonhard, Bonaduz (Juni-Ende November 1979 für Cavelty) | CVP |
1975 - 1979 | Schutz Jakob, Filisur/Chur | FDP |
1971 - 1975 |
1971 - 1975 | Brosi Georg, Klosters | D (SVP) |
1971 - 1975 | Cantieni Toni, Lenzerheide/Lai | CVP |
1971 - 1975 | Cavelty Luregn Mathias, Schleuis | CVP |
1971 - 1975 | Grass Josias, Chur | FDP |
1971 - 1975 | Lardelli Elisabeth, Chur (ab 1.6.1974 für Schlumpf) | SVP |
1971 - 1975 | Schlumpf Leon, Felsberg (bis Mai 1974) | D (SVP) |
1967 - 1971 |
1967 - 1971 | Brosi Georg, Klosters | D |
1967 - 1971 | Cadruvi Donat, Ilanz | CVP |
1967 - 1971 | Grass Josias, Chur | FDP |
1967 - 1971 | Schlumpf Leon, Felsberg | D (SVP) |
1967 - 1971 | Tenchio Ettore, Chur | CVP |
1963 - 1967 |
1963 - 1967 | Brosi Georg, Chur | D |
1963 - 1967 | Bühler Christian, Flerden | D |
1963 - 1967 | Cadruvi Donat, Ilanz | K (CVP) |
1963 - 1967 | Grass Josias, Chur | FDP |
1963 - 1967 | Tenchio Ettore, Chur | K |
1959 - 1963 |
1959 - 1963 | Brosi Georg, Chur | D |
1959 - 1963 | Bühler Christian, Flerden | D |
1959 - 1963 | Condrau Josef, Disentis/Mustér | K |
1959 - 1963 | Mayer Oskar, Chur (Jan.-Nov. 1963 für Stiffler) | SP |
1959 - 1963 | Raschein Paul, Malix | FDP |
1959 - 1963 | Stiffler Hans, Davos/Chur (Ende 1962 zurückgetreten) | SP |
1959 - 1963 | Tenchio Ettore, Chur | K |
1955 - 1959 |
1955 - 1959 | Bruggmann Paul, Chur (1959 für Toggenburg) | K |
1955 - 1959 | Condrau Josef, Disentis/Mustér | K |
1955 - 1959 | Gadient Andreas, Zizers | D |
1955 - 1959 | Raschein Paul, Malix | FDP |
1955 - 1959 | Sprecher Georg, Chur | D |
1955 - 1959 | Tenchio Ettore, Chur | K |
1955 - 1959 | Toggenburg Rudolf, Laax († 23.2.1959) | K |
1951 - 1955 |
1951 - 1955 | Albrecht Luigi, Chur | K |
1951 - 1955 | Condrau Josef, Disentis/Mustér | K |
1951 - 1955 | Gadient Andreas, Serneus/Chur | D |
1951 - 1955 | Raschein Paul, Malix | FDP |
1951 - 1955 | Sprecher Georg, Chur | D |
1951 - 1955 | Tenchio Ettore, Roveredo | K |
1947 - 1951 |
1947 - 1951 | Albrecht Luigi, Chur | K |
1947 - 1951 | Condrau Josef, Disentis/Mustér | K |
1947 - 1951 | Gadient Andreas, Serneus/Chur | D |
1947 - 1951 | Mohr Gian Rudolf, Chur | FDP |
1947 - 1951 | Sprecher Georg, Chur | D |
1947 - 1951 | Tenchio Ettore, Roveredo | K |
1943 - 1947 |
1943 - 1947 | Albrecht Luigi, Chur | K |
1943 - 1947 | Condrau Josef, Disentis/Mustér | K |
1943 - 1947 | Gadient Andreas, Serneus/Chur | D |
1943 - 1947 | Lanicca Ruben, Sarn | D |
1943 - 1947 | Nadig Adolf, Chur | FDP |
1943 - 1947 | Sprecher Georg, Chur | D |
1939 - 1943 |
1939 - 1943 | Bossi Johann, Chur | K |
1939 - 1943 | Condrau Josef, Disentis/Mustér | K |
1939 - 1943 | Gadient Andreas, Serneus/Chur | D |
1939 - 1943 | Lanicca Ruben, Sarn | D |
1939 - 1943 | Planta Rudolf, Rietberg (1941 zurückgetreten) | D |
1939 - 1943 | Sprecher Georg, Chur (1941 für Planta) | D |
1939 - 1943 | Vonmoos Johann, Ramosch | FDP |
1935 - 1939 |
1935 - 1939 | Bossi Johann, Chur | K |
1935 - 1939 | Condrau Josef, Disentis/Mustér | K |
1935 - 1939 | Foppa Christian, Vigens | K |
1935 - 1939 | Gadient Andreas, Serneus | D |
1935 - 1939 | Lanicca Ruben, Sarn | D |
1935 - 1939 | Vonmoos Johann, Ramosch | FDP |
1931 - 1935 |
1931 - 1935 | Bossi Johann, Chur | K |
1931 - 1935 | Canova Gaudenz, Chur | SP |
1931 - 1935 | Foppa Christian, Vigens | K |
1931 - 1935 | Gadient Andreas, Serneus | D |
1931 - 1935 | Hartmann Georg, Chur († 1932) | FDP |
1931 - 1935 | Meuli Anton, Chur (1932 für Hartmann) | FDP |
1931 - 1935 | Vonmoos Johann, Ramosch | FDP |
1928 - 1931 |
1928 - 1931 | Bossi Johann, Chur | K |
1928 - 1931 | Canova Gaudenz, Chur | SP |
1928 - 1931 | Foppa Christian, Vigens | K |
1928 - 1931 | Gadient Andreas, Serneus | D |
1928 - 1931 | Meuli Anton, Chur | FDP |
1928 - 1931 | Vonmoos Johann, Ramosch | FDP |
1925 - 1928 |
1925 - 1928 | Bossi Johann, Chur | K |
1925 - 1928 | Dedual Jul., Chur | K |
1925 - 1928 | Foppa Christian, Vigens | K |
1925 - 1928 | Gadient Andreas, Serneus | D |
1925 - 1928 | Vonmoos Johann, Ramosch | FDP |
1925 - 1928 | Walser Eduard | FDP |
1922 - 1925 |
1922 - 1925 | Bossi Johann, Chur | K |
1922 - 1925 | Caflisch Anton, Flerden († 1925) | FPD |
1922 - 1925 | Canova Gaudenz, Chur | SP |
1922 - 1925 | Dedual Jul., Chur | K |
1922 - 1925 | Raschein Paul, Malix (1915 für Caflisch) | FDP |
1922 - 1925 | Vonmoos Johann, Ramosch | FDP |
1922 - 1925 | Walser Eduard, Chur | FDP |
1919 - 1922 |
1919 - 1922 | Bossi Johann, Chur | K |
1919 - 1922 | Caflisch Anton, Flerden | FDP |
1919 - 1922 | Dedual Jul., Chur | K |
1919 - 1922 | Hitz-Bay Christian, Chur (1921 für Meng) | SP |
1919 - 1922 | Meng Hans, Malans (1921 zurückgetreten) | SP |
1919 - 1922 | Vonmoos Johann, Ramosch/Chur | FDP |
1919 - 1922 | Walser Eduard, Chur | FDP |
1917 - 1919 |
1917 - 1919 | Caflisch Anton, Flerden | FDP |
1917 - 1919 | Dedual Jul., Chur (ab 1919) | K |
1917 - 1919 | Raschein Paul, Malix | FDP |
1917 - 1919 | Schmid Johann, Chur | FDP |
1917 - 1919 | Steinhauser Alois, Chur († 1918) | K |
1917 - 1919 | Vital Andrea, Chur | FDP |
1917 - 1919 | Walser Eduard, Chur | FDP |
1914 - 1917 |
1914 - 1917 | Caflisch Anton, Flerden | FDP |
1914 - 1917 | Planta Alfred, Reichenau (Dezember 1914 Minister | K |
1914 - 1917 | Raschein Paul, Malix | FDP |
1914 - 1917 | Schmid Johann, Chur | FDP |
1914 - 1917 | Steinhauser Alois, Chur (ab 1915) | K |
1914 - 1917 | Vital Andrea, Chur | FDP |
1914 - 1917 | Walser Eduard, Chur | FDP |
1911 - 1914 |
1911 - 1914 | Caflisch Anton, Flerden | FDP |
1911 - 1914 | Planta Alfred, Reichenau | k |
1911 - 1914 | Raschein Paul, Malix | FDP |
1911 - 1914 | Schmid Johann, Chur | FDP |
1911 - 1914 | Vital Andrea, Chur | FDP |
1911 - 1914 | Walser Eduard, Chur | FDP |
1908 - 1911 |
1908 - 1911 | Caflisch Anton, Flerden | FDP |
1908 - 1911 | Planta Alfred, Reichenau | K |
1908 - 1911 | Schmid Johann, Chur | FDP |
1908 - 1911 | Vital Andrea, Chur | FDP |
1908 - 1911 | Walser Eduard, Chur | FDP |
1905 - 1908 |
1905 - 1908 | Caflisch Anton, Flerden/Chur | FDP |
1905 - 1908 | Planta Alfred, Reichenau | K |
1905 - 1908 | Schmid Johann, Chur | FDP |
1905 - 1908 | Vital Andrea, Chur | FDP |
1905 - 1908 | Walser Eduard, Chur | FDP |
1902 - 1905 |
1902 - 1905 | Caflisch Anton, Flerden/Chur | FDP |
1902 - 1905 | Decurtins Caspar, Trun | K |
1902 - 1905 | Planta Alfred, Reichenau | K |
1902 - 1905 | Vital Andrea, Chur | FDP |
1902 - 1905 | Walser Eduard, Chur | FDP |
1899 - 1902 |
1899 - 1902 | Bühler Peter Theophil, Fideris | F |
1899 - 1902 | Decurtins Caspar, Trun | K |
1899 - 1902 | Planta Alfred, Reichenau | K |
1899 - 1902 | Risch Matthäus, Chur | F |
1899 - 1902 | Vital Andrea, Chur | K |
1896 - 1899 |
1896 - 1899 | Albertini Thomas, Ponte | K |
1896 - 1899 | Bühler Peter Theophil, Fideris | F |
1896 - 1899 | Decurtins Caspar, Trun | K |
1896 - 1899 | Planta Alfred, Reichenau | K |
1896 - 1899 | Risch Matthäus, Chur | F |
1893 - 1896 |
1893 - 1896 | Albertini Thomas, Ponte | F |
1893 - 1896 | Bühler Peter Theophil, Fideris | F |
1893 - 1896 | Casparis Johann Anton, Rietberg/Chur | F |
1893 - 1896 | Decurtins Caspar, Trun | K |
1893 - 1896 | Risch Matthäus, Chur | F |
1890 - 1893 |
1890 - 1893 | Bezzola Andrea, Zernez/Chur | F |
1890 - 1893 | Bühler Peter Theophil, Fideris | F |
1890 - 1893 | Decurtins Caspar, Trun | K |
1890 - 1893 | Risch Matthäus, Chur | F |
1890 - 1893 | Schmid Johann, Chur | F |
1887 - 1890 |
1887 - 1890 | Bezzola Andrea, Zernez/Chur | F |
1887 - 1890 | Bühler Peter Theophil, Fideris | F |
1887 - 1890 | Decurtins Caspar, Trun | K |
1887 - 1890 | Raschein Luzius, Malix | F |
1887 - 1890 | Schmid Johann, Chur | F |
1884 - 1887 |
1884 - 1887 | Bezzola Andrea, Zernez/Chur | F |
1884 - 1887 | Bühler Peter Theophil, Fideris | F |
1884 - 1887 | Decurtins Caspar, Trun | K |
1884 - 1887 | Raschein Luzius, Malix | F |
1884 - 1887 | Schmid Johann, Chur | F |
1881 - 1884 |
1881 - 1884 | Bavier Simeon, Chur | F |
1881 - 1884 | Bezzola Andrea, Zernez/Chur | F |
1881 - 1884 | Bühler Peter Theophil, Fideris (ab 1883) | F |
1881 - 1884 | Decurtins Caspar, Trun | K |
1881 - 1884 | Raschein Luzius, Malix | F |
1881 - 1884 | Schmid Johann, Chur | F |
1881 - 1884 | Sprecher Hermann, Chur | K |
1878 - 1881 |
1878 - 1881 | Bavier Simeon, Chur (bis 1878) | F |
1878 - 1881 | Planta Andr. Rud., Samedan | F |
1878 - 1881 | Salis Gaudenz, Seewis/Chur (ab Dezember 1878) | F |
1878 - 1881 | Sprecher Hermann, Chur | K |
1878 - 1881 | Steinhauser Anton, Sagogn | F |
1878 - 1881 | Toggenburg Joh. Rud., Laax | K |
1875 - 1878 |
1875 - 1878 | Bavier Simeon, Chur | F |
1875 - 1878 | Planta Andr. Rud., Samedan (ab 1876) | F |
1875 - 1878 | Romedi Johann Anton, Madulain/Chur († 1876) | F |
1875 - 1878 | Salis Gaudenz, Chur | F |
1875 - 1878 | Steinhauser Anton, Sagogn/Chur | F |
1875 - 1878 | Toggenburg Joh. Rud., Laax | K |
1872 - 1875 |
1872 - 1875 | Bavier Simeon, Chur | F |
1872 - 1875 | Casparis Joh. Anton, Thusis | F |
1872 - 1875 | Romedi Johann Anton, Madulain/Chur | F |
1872 - 1875 | Sprecher Hermann, Chur (bis 1883) | K |
1872 - 1875 | Toggenburg Joh. Rud., Laax | K |
1869 - 1872 |
1869 - 1872 | Bavier Simeon, Chur | F |
1869 - 1872 | Caflisch Johann Baptist, Chur | F |
1869 - 1872 | Gadmer Gaudenz, Davos/Chur | F |
1869 - 1872 | Romedi Johann Anton, Madulain/Chur | F |
1869 - 1872 | Toggenburg Joh. Rud., Laax | K |
1866 - 1869 |
1866 - 1869 | Bavier Simeon, Chur | F |
1866 - 1869 | Latour Alois, Brigels | F |
1866 - 1869 | Planta Andr. Rud., Samedan | F |
1866 - 1869 | Salis Gaudenz, Seewis/Chur | F |
1866 - 1869 | Toggenburg Joh. Rud., Laax | K |
1863 - 1866 |
1863 - 1866 | Bavier Simeon, Chur | F |
1863 - 1866 | Latour Alois, Brigels | F |
1863 - 1866 | Planta Andr. Rud., Samedan | F |
1863 - 1866 | Salis Gaudenz, Seewis/Chur | F |
1863 - 1866 | Toggenburg Joh. Rud., Laax | K |
1860 - 1863 |
1860 - 1863 | Caflisch Johann Baptist, Chur | F |
1860 - 1863 | Latour Caspar, Brigels/Chur (bis 1861) | F |
1860 - 1863 | Planta Andr. Rud., Samedan | F |
1860 - 1863 | Salis Gaudenz, Seewis/Chur | F |
1860 - 1863 | Toggenburg Joh. Rud., Laax (ab 1861) | K |
1857 - 1860 |
1857 - 1860 | Latour Caspar, Brigels/Chur | F |
1857 - 1860 | Michel Georg, Zizers | F |
1857 - 1860 | Planta Andr. Rud., Samedan | F |
1857 - 1860 | Planta Peter Conradin, Chur (für Bavier) | F |
1857 - 1860 | Sprecher Joh. Andr., Maienfeld/Chur | F |
1854-1857 |
1854-1857 | Bavier Johann Baptist, Chur († 1856) | F |
1854-1857 | Latour Alois, Brigels (ab 1856) | F |
1854-1857 | Michel Georg, Zizers | F |
1854-1857 | Planta Andr. Rud., Samedan | F |
1851-1854 |
1851-1854 | Arpagaus Johann Baptist, Chur († 1856) | F |
1851-1854 | Bavier Johann Baptist, Chur | F |
1851-1854 | Michel Georg, Zizers (bis 1848) | F |
1851-1854 | Planta Andr. Rud., Samedan | F |
1848-1851 |
1848-1851 | Bavier Johann Baptist, Chur | F |
1848-1851 | Brosi Johann Rudolf, Schiers (ab 1848) | F |
1848-1851 | Latour Alois, Brigels | F |
1848-1851 | Michel Georg, Zizers (bis 1848) | F |
1848-1851 | Planta Andr. Rud., Samedan | F |