2022 |
04/22 | Brigels | Vorderrhein | Instreammassnahmen | |
03/22 | Brigels | Flembach | Strukturverbesserung, Seitengerinne nachbessern | |
02/22 | Scuol | Auasagna – las Palüds Guarda-Bos-cha | Revitalisierung | |
01/22 | Klosters | Garfiunerbach | Lebensraumerweiterung | |
2020 |
03/20 | Davos | Dischmabach | Revitalisierung Dischmabach Chaiseren | |
02/20 | Bever | Inn / En | Revitalisierung Bever | |
01/20 | Poschiavo | Acqua da Palü / Cavaglisch sulla piana di Cavaglia | Rivitalizzazione Cavaglia | |
2019 |
19/05 | Fuldera | Aua dals Ramuschins | Revitalisierung Kleingewässer | |
19/04 | St. Moritz | Inn/Ova da Carvunera | Fischgängige Anbindung Seitengewässer | |
19/03 | Bregaglia | Agnè | Revitalisierung Kleingewässer | |
19/02 | Ramosch | Inn | Auenrevitalisierung / Strukturverbesserungen | |
19/01 | San Vittore | Moesa | Auenrevitalisierung | |
2018 |
18/02 | Luzein | Landquart | Auenrevitalisierung | |
18/01 | Surses | Julia | Auenrevitalisierung | |
2017 |
17/03 | Laax | Vorderrhein | Strukturverbesserungen / Aufweitung | |
17/02 | Breil/Brigels | Flem | Reaktivierung Seitenarme / Strukturverbesserung | |
17/01 | Tujetsch | Vorderrhein | Aufweitung / Strukturverbesserung | |
2016 |
16/04 | Rothenbrunnen | Rothenbrunnerbach | Revitalisierung und Anbindung an Talfluss | |
16/03 | Bregaglia | Tuff | Reaktivierung Kleingewässer | |
16/02 | St. Moritz | Inn | Aufweitung / Strukturverbesserung | |
16/01 | St. Moritz | Ovel da Staz | Ausdolung & Revitalisierung | |
2015 |
15/03 | St. Moritz | Ovel da Carvunera | Ausdolung & Revitalisierung | |
15/02 | St. Moritz | Ovel da Laret | Aufweitung / Strukturverbesserung | |
15/01 | Disentis | Vorderrhein | Flussaufweitung / Auenreaktivierung | |
2014 |
14/02 | Tinizong | Julia | Auenreaktivierung und Quervernetzung | |
14/01 | Davos | Hellbach | Strukturverbesserung und fischgängige Anbindung an See | |
2013 |
04/13 | Klosters | Tobelbächli | Strukturverbesserung / Durchgängigkeit | |
03/13 | Splügen | Tambobach | Schwellenabbau - Durchgängigkeit | |
02/13 | St. Moritz | Ovel da Laret | Strukturverbesserung / Durchgängigkeit | |
01/13 | Bever | Beverin / Inn | Auenrevitalisierung | |
2012 |
06/12 | Hinterrhein | Marschinbach Grossmatte | Strukturverbesserung | |
05/12 | Hinterrhein | Hinterrhein Nüland | Borstenfischpass - Durchgängigkeit | |
04/12 | Landquart | Landquart | Blockrampen - Durchgängigkeit | |
03/12 | Tschlin | Inn Aue Strada | Strukturverbesserungen / Dynamisierung | |
02/12 | Sedrun | Val Strem | Blockrampe - Durchgängigkeit | |
01/12 | Schluein | Vorderrhein | Strukturverbesserung / Uferaufwertung | |
2011 |
08/11 | Rothenbrunnen | Rothenbrunnerbach | Revitalisierung | |
07/11 | Andeer | Mühlibach Runcs Sut | Revitalisierung & Ausdolung | |
06/11 | Poschiavo | Val da Prada Doss Dafo | Revitalisierung | |
05/11 | S-chanf | Inn Prasüras | Strukturverbesserungen | |
04/11 | Sils i.E. | Silvaplanersee Fexbach-Delta | Revitalisierung Uferbereich | |
03/11 | Bregaglia | Maira Soglio | Schwellenabbau - Durchgängigkeit | |
02/11 | Bregaglia | Maira Borgonovo | Schwellenabbau - Durchgängigkeit | |
01/11 | Nufenen | Hinterrhein Enisch Boden | Revitalisierung / Anbindung Seitengewässer | |
2010 |
10/10 | Tschierv | Rom Brücke Hauptstrasse | Fischtreppe - Durchgängigkeit | |
09/10 | Sta. Maria VM | Rom Faschas | Blockrampe - Aufweitung | |
08/10 | Valchava | Rom Muglin | Blockrampe - Durchgängigkeit | |
07/10 | Müstair | Rom Pradöni | Blockrampe - Strukturverbesserung | |
06/10 | Müstair | Rom Chasseras | Schwellenabbau - Durchgängigkeit | |
05/10 | Davos | Dischmabach Chaiseren | Schwellenabbau - Durchgängigkeit | |
04/10 | Cauco | Calancasca Pian di Alne | Auenrevitalisierung | |
03/10 | Cama | Moesa | Blockrampe - Durchgängigkeit | |
02/10 | Masein | Maseinerbach | Strukturverbesserung/Durchgängigkeit | |
01/10 | Rona | Ual da Livizung | Strukturverbesserung/Durchgängigkeit | |
2009 |
22/09 | Soazza | Moesa Carestia-Fordecia | Auenrevitalisierung | |
21/09 | Mesocco | Moesa Pian San Giacomo
| Auenrevitalisierung/Aufweitung | |
20/09 | Trun | Dutg da Lumneins | Strukturverbesserung | |
19/09 | Sumvitg | Rein da Sumvitg | Abbau einer Abflussmessstelle-Durchgängigkeit | |
18/09 | Castrisch | Val Mulin | Ausdolung | |
17/09 | Ilanz | Krebsgraben | Pflegemassnahmen/Neugestaltung | |
16/09 | Breil/Brighels | Flembach | Revitalisierung, Altarmaktivierung | |
15/09 | Breil/Brighels | Flembach | Schwellenabbau | |
14/09 | Breil/Brighels | Flembach | Schwellenabbau | |
13/09 | Waltensburg | Flembach | Schwellenabbau | |
12/09 | Waltensburg | Flembach | Schwellenabbau | |
11/09 | Tujetsch | Val Strem | Umgehungsrinne Wasserfassung KW Strem | |
10/09 | Tujetsch | Val Strem | Abbau einer alten Wasserfassung | |
08/09 | Avers | Madrischer Rhein-Stettli | Schwellenabbau-Durchgängigkeit | |
07/09 | Müstair | Rom | Schwellenabbau-Durchgängigkeit | |
06/09 | Brusio | Poschiavino | Schwellenabbau-Durchgängigkeit | |
05/09 | Poschiavo | Val da Prada | Revitalisierung | |
04/09 | Poschiavo | Parabogl/Laghetti | Revitalisierung | |
03/09 | St. Moritz | Ovel da Cangiroulas | Ausdolung & Revitalisierung | |
02/09 | Sils i.E. | Fedacla | Revitalisierung Mündung | |
01/09 | Grüsch/Schiers | Krebsgraben | Pflegemassnahmen, Strukturierung | |
2008 |
05/08 | Bivio | Julia | Schwellenabbau-Durchgängigkeit | |
04/08 | Samedan | Lej da Gravatscha | Ausdolung | |
03/08 | Madulain | Val Greva/Inn | Flussaufweitung/Dynamisierung | |
02/08 | Tujetsch | Drun da Bugnei | Umleitung & Neugestaltung Tujetsch | |
01/08 | Andiast/Pigniu | Schmuer | Schwellenabbau-Durchgängigkeit Andiast/Pigniu | |
2007 |
14/07 | St. Moritz | Marienbach | Aufweitung und Dynamisierung | |
13/07 | St. Moritz | Ovel Pro San Gian | Aufweitung und Dynamisierung | |
12/07 | Davos | Landwasser Mühle Frauenkirch | Schwellenabbau-Durchgängigkeit | |
11/07 | Samnaun | Schergenbach Samnaun-Laret | Auenrevitalisierung Samnaun | |
10/07 | Hinterrhein | Hinterrhein | Sohlrampen-Sanierung Hinterrhein | |
09/07 | Splügen | Erlenbach | Schwellenabbau-Durchgängigkeit Splügen | |
08/07 | Nufenen | Hinterrhein/Casannawald | Aufweitung Nufenen | |
07/07 | Soazza | Moesa/Buffalora | Strukturverbesserung Soazza | |
06/07 | Leggia | Moesa Golena Bosciol | Revitalisierung, Wiederbewässerung Altlauf Leggia | |
05/07 | Trun | Dutg da Lumneins | Strukturverbesserung Trun | |
04/07 | Lumbrein | Glenner Brücke Surin | Blocksteinrampe-Durchgängigkeit Lumbrein | |
03/07 | Disentis/Mustér | Val Acletta | Verbesserung Sohlstruktur Disentis/Mustér | |
02/07 | Poschiavo | Poschiavino Permunt | Fischgängigkeit einer Abflussmess-Stelle Poschiavo | |
01/07 | Poschiavo | Botul | Verbesserung Fischaufszugshilfe Poschiavo | |
2006 |
10/06 | Zuoz | Inn-San Batrumieu | Auenrevitalisierung & Dynamisierung | |
09/06 | Bondo | Laghetto Coltura | Dynamisierung/Vernetzung | |
08/06 | Bondo | Tuff | Durchgängigkeit/Dynamisierung | |
07/06 | Splügen | Hinterrhein Medels | Strukturverbesserung/Hochwasserschutz Splügen | |
06/06 | Mesocco | Ri di Seda Pian San Giacomo | Strukturverbesserung Mesocco | |
05/06 | Leggia | Moesa Pascoletto | Strukturverbesserung Leggia | |
04/06 | Poschiavo | Parabogl/Acquasela | Revitalisierung, Fischaufstieg Poschiavo | |
03/06 | Klosters-Serneus | Landquart Masura | Gerinneaufweitung Klosters-Serneus | |
02/06 | Klosters-Serneus | Landquart Auelti | Beseitigung Fischwanderhindernis Klosters-Serneus | |
01/06 | Fuldera | Rom Palüds | Aufweitung und Neugestaltung Fuldera | |
2005 |
10/05 | Samedan | Inn/Flaz | Flussaufweitung, Vernetzung, neuer Flusslauf | |
09/09 | Masein | Maseinerbach | Strukturverbesserung | |
09/05 | Klosters | Schlappinbach Serneus | Strukturverbesserung Klosters | |
08/05 | Davos | Islabach | Anbindung an Hauptgewässer Davos | |
07/05 | Leggia | Moesa Aue Pascoletto | Strukturverbesserung Leggia | |
06/05 | Mulegns | Julia Panzersperre | Schwellenabbau & Totholzeintrag Mulegns | |
05/05 | Pontresina | Ova da Bernina Plauns | Schaffung eines Seeleins Pontresina | |
04/05 | Filisur | Albula Schonstrecke | Totholzeintrag Filisur | |
03/05 | Maienfeld | Malanser Mühlbach | Schwellenabbruch Maienfeld | |
02/05 | Poschiavo | Fosso Plan da Li Presi Val da Cadera | Strukturverbesserung Poschiavo | |
01/05 | Untervaz | Cosenzbach | Gerinneaufweitung Untervaz | |
2004 |
10/04 | Müstair/Taufers | Rom Grenze | Blocksteinrampe-Durchgängigkeit Müstair/Taufers | |
09/04 | Müstair | Rom Plazzöl | Flussaufweitung Müstair | |
08/04 | Mesocco | Moesa San Bernardino | Blockrampen/Aufweitung Mesocco | |
07/04 | Lostallo | Moesa Rosera | Wiederbewässerung und Neugestaltung Altlauf Lostallo | |
06/04 | Poschiavo | Poschiavino Permunt | Blocksteinrampen Poschiavo | |
05/04 | Poschiavo | Poschiavino Valin de la Scera | Wiederbewässerung Altlauf Poschiavo | |
04/04 | Poschiavo | Parabogl | Natürlicher Beckenpass Poschiavo | |
03/04 | Klosters | Katzenbach Golfplatz | Ausdolung Klosters | |
02/04 | Langwies | Plessur | Blocksteinrampe-Durchgängigkeit Langwies | |
01/04 | Trin-Mulin | Turnigla | Strukturverbesserung Trin-Mulin | |
2003 |
05/03 | St. Moritz | Ovel da Chasellas | Durchgängigkeit/Dynamisierung | |
04/03 | Splügen | Erlenbächli | Strukturverbesserung Splügen | |
03/03 | Malans | Malanser Mühlbach | Strukturverbesserung Malans | |
02/03 | Cauco/Selma | Calancasca Roggia Selma | Bewässerung Altwasser Cauco/Selma | |
01/03 | Fläsch | Malanser Mühlbach Mündung in Alpenrhein | Sohlrampe/Beckenpass Fläsch | |
2002 |
04/02 | Masein | Maseinerbach | Strukturverbesserung/Hochwasserschutz Masein | |
03/02 | Rona | Julia Ruegna | Blocksteinrampen-Durchgängigkeit Rona | |
02/02 | Medels | Aebibach | Bachdurchlass Medels | |
01/02 | Cama | Moesa Verdabbio | Blocksteinrampen-Durchgängigkeit Cama | |
2001 |
06/01 | Splügen | Zipfenbach Buchlisch Rüti | Strukturverbesserung & Vernetzung mit Hauptgewässer Splügen | |
05/01 | Nufenen | Rütibach | Strukturverbesserung & Vernetzung mit Hauptgewässer Nufenen | |
04/01 | Rossa | Calancasca Aue St. Domenica | Flussaufweitung Rossa | |
03/01 | Klosters | Müllibächli | Aufweitung und Neugestaltung Klosters | |
02/01 | Davos | Landwasser Mühle | Blocksteinrampen-Durchgängigkeit Davos | |
01/01 | Chur | Plessur Obertor | Schwellensanierung, Strukturverbesserung | |
2000 |
05/00 | Müstair | Rom Plazzöl | Flussaufweitung Müstair | |
04/00 | Tschlin | Inn Aue Strada | Flussaufweitung Tschlin | |
03/00 | Lostallo | Roggia di Rura | Wiederbewässerung Gerinne Lostallo | |
02/00 | Grono | Moesa Aue Pascoletto | Flussaufweitung Grono | |
01/00 | Domat/Ems | Alpenrhein Stauwehr Reichenau | Vertical-Slot Fischpass Domat/Ems | |
1999 |
03/99 | Rona | Nandrobach | Revitalisierung, Rohrdurchlass Rona | |
02/99 | Lostallo | Biotop Von-Bogiasch | Wiederbewässerung Altlauf Biotop Lostallo | |
01/99 | Lostallo | Biotop Novena-Tec Longh | Wiederbewässerung Altlauf Lostallo | |
1998 |
05/98 | Sils in Domleschg | Hinterrhein ARA | Blocksteinrampen-Durchgängigkeit | |
04/98 | Bivio | Julia Stalveder | Blocksteinrampe-Durchgängigkeit Bivio | |
03/98 | Lostallo | Biotop Funtanin | Wiederbewässerung Lostallo | |
02/98 | Klosters | Seewässerli Aufzuchtbach | Strukturverbesserung Klosters | |
01/98 | Arosa | Plessur | Schwellenabbau in der Plessur | |
1997 |
03/97 | Müstair | Rom Sot Rivas | Flussaufweitung Müstair | |
02/97 | Hinterrhein | Trösbach alte Landbrugg | Sohlrampe Hinterrhein | |
01/97 | Cazis | Nollakanal | Bachverlegung & Neugestaltung Cazis | |
1996 |
01/96 | Lostallo | Moesa Aue Rosera | Flussaufweitung | |
1995 |
05/95 | Sufers | Steilerbach | Strukturverbesserung Sufers | |
04/95 | Müstair | Rom Val Brüna | Flussaufweitung Müstair | |
03/95 | Müstair | Rom Schulhaus | Flussaufweitung Müstair | |
02/95 | Cauco | Biotop Rodé | Wiederbewässerung Cauco | |
01/95 | Felsberg | Alpenrhein | Flussaufweitung | |
1994 |
01/94 | Leggia | Biotop Bosciul | Biotop-Regeneration Leggia | |